Государственное учреждение «Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича» Национальной академии наук Беларуси информирует о предлагаемых к сдаче в аренду помещениях .
Ставка арендной платы за 1 кв.м.:
0,88 базовой арендной величины – за помещения для размещения офиса;
0,63 базовой арендной величины – за помещения в подвале для складирования.
Информацию о заключении договора аренды можно получить по телефону: +375 (017) 379-27-79, 379-55-61
| Наименование, местонахождение здания | Сдаваемые в аренду помещения (№ комнаты, этаж) | Площадь, м² | Целевое назначение использования помещений | Базовая ставка (в базовых арендных величинах) | Применяемые коэффициенты | Краткая характеристика помещений | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коэффициент местонахождения | Коэффициент спроса | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Здание государственного учреждения «Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича» Национальной академии наук Беларуси с административными помещениями (500/С-25408), ул. Казинца, 86, корп. 2, 220108, г. Минск | |||||||
| 116, 1 этаж | 17,0 | офис | 0,5 | 0,7 | 2,5 | Кабинет | |
| 127, 1 этаж | 18,9 | размещение сотрудников | 0,5 | 0,7 | 2,5 | Кабинет | |
| 328, 3 этаж | 18,6 | размещение сотрудников | 0,5 | 0,7 | 2,8 | Помещение общей площадью 18,6 кв.м. со встроенными шкафами, состоящее из кабинета и коридора площадью 2,2 кв.м. | |

