Полезная информация из Государственного реестра средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Беларуси, а также подробный перечень биопрепаратов помогут вырастить хороший урожай.
Посевной календарь составляется с древних времен и по сей день, путем длительных наблюдений за влиянием Луны на все живое с учетом фаз Луны и ее положения в знаках Зодиака. При растущей Луне соки из корня поднимаются к вершине и листьям – рекомендуется посадка и пересадка растений. При убывающей Луне соки движутся от вершин к корню – время для посадки корнеплодов и обрезки растений. Недопустимые дни для посадок – дни новолуний и затмений. 12 знаков зодиака также влияют на урожай. Самые плодородные знаки – Телец, Рак, Рыбы, Скорпион, чуть менее – Козерог и Дева. Непродуктивные знаки – Лев и особенно Водолей, в этот период избегайте любой работы с растениями. УДАЧных дней!
РЕКОМЕНДУЕМ ДАЧНИКАМ. В электронной библиотеке БелСХБ размещены полные тексты трудов белорусского ученого в области овощеводства и плодоводства Михаила Васильевича Рытова.
Посев посадка, проверка семян на всхожесть
Наименов. культур или видов работ | Характеристика дней | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Посев и посадка любых культур | Недопустимые дни | 11-13, 25-26у | 8в-10у, 24 | 7-8, 10, 25 | 3в-5у, 8-9у, 23в-24у | 1-2, 7в-8, 23, 28-29 | 6, 21в-22, 24-25 | 5в-6у, 21-23у | 4, 18-20у | 2в-3, 14-16у, 17в-18 | 2-3у, 12-13, 17 | 1, 8-9, 15в-16у | 1, 5-7у, 15, 30в-31у |
Нежелательные дни | 26в-27 | 21в-23 | 20-21 | 16-18у | 13в-15 | 10-11 | 7-9у | 3в, 5, 30в-31 | 1, 27-29у | 24-26 | 20в-22 | 18-19 | |
Посев, посадка и пересадка овощей | Недопустимые дни | 1-2, 28-29 | 25-26у | 22-24 | 18в-20 | 16-18у | 12-14 | 9в-11 | 6-8у | 2у,4, 29в-30 | 1, 27-28 | 23-25у | 20-21 |
Посев, посадка и пересадка овощей, поспевающих над поверхностью земли | Лучшие дни | 14-15, 23-24 | 10в-12у, 19-21у | 17в-19 | 14-15 | 11-13у, 21-22 | 7в-9, 17-19 | 6в, 14в-16 | 11-13у | 7-9, 16в-17у | 4в-6, 14-15 | 2, 10-11 | 7в-9у |
Хорошие дни | 18в-20у | 14в-16 | 13-14 | 9в-11у, 21-23у | 18в-20 | 15-16 | 12-14у, 19в-20 | 8в-10, 16-17 | 5-6, 12-13 | 3в-4у, 9в-11 | 5в-7, 14-15у | 3-4, 12-13, 31в | |
Посев, посадка овощей, поспевающих в земле | Лучшие дни | 5в-7 | 2-3, 29 | 1-2у, 9, 27в-29 | 5в-7у, 24в-25 | 3-4, 30-31 | 26-28у | 5у, 23в-25у | 1-3у, 20в-21, 28в-30у | 24в-26 | 22-23 | 18в-20у, 28-30у | 16-17, 25в-29 |
Хорошие дни | 3-5у, 10, 30-31 | 1, 6в-8у, 26в-28 | 5-6, 26-27у | 1-3у, 28в-30 | 7у, 25в-27 | 3-5у, 23, 30в | 1-2, 28-29 | 24-25 | 20в-22у | 18-19, 29-31 | 25в-27 | 22-25у, 30у | |
Посадка и пересадка комнатных растений | Лучшие дни | - | - | - | - | 21-22 | 17-19 | 14в-16 | 11-13у | 7-9 | 4в-6 | 2 | - |
Хорошие дни | 5в-7 | 2-3, 29 | 1-2у, 27в-29 | 24в-25 | - | - | - | - | - | - | 28-30у | 25в-26 | |
Проверка семян любых культур на всхожесть | Лучшие дни | 5в-7, 14-15, 23-24 | 2-3, 10в-12у, 19-21у, 29 | 1-2у, 9, 17в-19, 27в-29 | 5в-7у, 14-15, 24в-25 | 3-4, 11-13у, 21-22, 30-31 | 7в-9, 17-19, 26-28у | 5у, 6в, 14в-16, 23в-25у | 1-3у, 11-13у, 20в-21, 28в-30у | 7-9, 16в-17у, 24в-26 | 4в-6, 14-15, 22-23 | 2, 10-11, 18в-20у, 28-30у | 7в-9у, 16-17, 25в-26 |
Хорошие дни | 3-5у, 10, 18в-20у, 30-31 | 1, 6в-8у, 14в-16, 26в-28 | 5-6, 13-14, 26-27у | 1-3у, 9в-11у, 21-23у, 28в-30 | 7у, 18в-20, 25в-27 | 3-5у, 15-16, 23, 30в | 1-2, 12-14у, 19в-20, 28-29 | 8в-10, 16-17, 24-25 | 5-6, 12-13, 20в-22у | 3в-4у, 9в-11, 18-19, 29-31 | 5в-7, 14-15у, 25в-27 | 3-4, 12-13, 22-25у, 30у, 31в | |
Примечание. В календаре приняты условные обозначения: буквой "У" рядом с цифрой дня обозначена первая половина суток с 0 до 12 часов, а буквой "В" — вторая половина суток с 12 до 24 часов. |
Посев посадка, овощных культур
Наименов. культур или видов работ | Характеристика дней | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Арбуз, баклажаны | Лучшие дни | 23-24 | 19-21у | 17в-19 | 21-23у | 18в-22 | 15-19 | 14-16 | 12в-13у | 16в-17у | 14-15 | 10-11 | 9у |
Хорошие дни | 14-15 | 10в-12у | - | 14-15 | 11-13у | 7в-9 | 6в, 12-13 | 8-12у | 5-9 | 3в-6 | 2 | 7в-8 | |
Базилик, розмарин, майоран | Лучшие дни | 23-24 | 19-21у | 17в-19 | 14-15 | 11-13у, 21-22 | 7в-9, 17-19 | 6в, 14в-16, 19в-20 | 11-13у, 16-17 | 7-9, 12-13 | 4в-6, 9в-11 | 2, 5в-7 | 3-4, 31в |
Хорошие дни | 5в-7, 10 | 2-3, 6в-8у, 29 | 1-2у, 5-6, 27в-29 | 1-3у, 24в-25, 28в-30 | 25в-27 | 23 | 5у | 1-3у, 28в-30у | 24в-26 | 22-23 | 18в-20у, 28-30у | 16-17, 25в-26, 30у | |
Бобы | Лучшие дни | 14-15, 18в-20у, 23-24 | 10в-12у, 14в-16, 19-21у | 13-14, 17в-19 | 9в-11у, 14-15, 21-23у | 11-13у, 18в-22 | 7в-9, 15-19 | 6в, 12-16 | 8в-13у | 5-9, 16в-17у | 3в-6, 14-15 | 2, 10-11, 14-15у | 7в-9у, 12-13 |
Хорошие дни | 3-7, 30-31 | 1-3, 26в-29 | 1-2у, 9, 26-29 | 5в-7у, 24в-25 | 3-4, 7у, 30-31 | 3-5у, 26-28у, 30в | 1-2, 5у, 23в-25у, 28-29 | 1-3у, 20в-21, 24-25, 28в-30у | 20в-22у, 24в-26 | 18-19, 22-23, 29-31 | 18в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-26 | |
Брюква, репа | Лучшие дни | 3-7, 10, 30-31 | 1-3, 6в-8у, 26в-29 | 1-2у, 5-6, 9, 26-29 | 1-3у, 5в-7у, 24в-25, 28в-30 | 3-4, 7у, 25в-27, 30-31 | 3-5у, 23, 26-28у, 30в | 1-2,5у, 23в-25у, 28-29 | 1-3у, 20в-21, 24-25 | 20в-22у, 24в-26 | 18-19, 22-23, 29-31 | 18в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-26, 30у |
Хорошие дни | 14-15, 18в-20у, 23-24 | 10в-12у, 14в-16, 19-21у | 13-14, 17в-19 | 9в-11у, 14-15, 21-23у | 11-13у, 18в-22 | 7в-9, 15-19 | 6в, 12-16, 19в-20 | 8в-13у, 16-17 | 5-9, 12-13, 16в-17у | 3в-6, 9в-11, 14-15 | 2, 5в-7, 10-11, 14-15у | 3-4, 7в-9у, 12-13, 31в | |
Вика, горох | Лучшие дни | 14-15, 18в-24 | 10в-12у, 14в-21у | 13-19 | 9в-15, 21-23у | 9-13у, 18в-22 | 7-9, 15-19 | 6в, 12-16 | 8в-13у | 5-9, 16в-17у | 3в-6, 14-15 | 2, 10-11, 14-15у | 7в-9у, 12-14 |
Хорошие дни | 3-7, 30-31 | 1-3, 26в-29 | 1-2у, 9, 26-29 | 5в-7у, 24в-25 | 3-4, 7у, 30-31 | 3-5, 26-28у, 30в | 1-5у, 23в-25у, 28-31 | 1-3у, 20в-21, 24-30у | 20в-26 | 18-23, 29-31 | 16в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-26 | |
Горчица, рапс | Лучшие дни | 14-18у, 23-24 | 10в-14у, 19-21у | 11-12, 17в-19 | 14-15 | 11-13у, 21-22 | 7в-9, 17-19 | 6в, 14в-20 | 11-17 | 7-13, 16в-17у | 4в-11, 14-16 | 2-7, 10-13 | 2-4, 7в-11, 31в |
Хорошие дни | 5в-10 | 2-8у, 29 | 1-6, 9, 27в-31 | 1-3у, 5в-7, 24в-30 | 3-6, 24-27, 30-31 | 1-2, 23, 26-30у | 5у, 23в-27 | 1-3у, 20в-23, 28в-30у | 19-20у, 24в-26 | 22-23 | 18в-20у, 28-30 | 16-17, 25в-30у | |
Дыня, кабачки | Лучшие дни | 14-15, 23-24 | 10в-12у, 19-21у | 17в-19 | 14-15, 21-23у | 11-13у, 18в-22 | 7в-9,15-19 | 6в, 12-16 | 8в-13у | 5-9, 16в-17у | 3в-6, 14-15 | 2, 10-11 | 7в-9у |
Хорошие дни | 3-7, 30-31 | 1-3, 26в-29 | 1-2у, 9, 26-29 | 5в-7у, 24в-25 | 3-4, 30-31 | 26-28у | 5у, 23в-25у | 1-3у, 20в-21 | 24в-26 | 22-23, 29-31 | 18в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-29 | |
Капуста ранняя | Лучшие дни | 14-15, 18в-20у, 23-24 | 10в-12у, 14в-16, 19-21у | 13-14, 17в-19 | 9в-11у, 14-15, 21-23у | 11-13у, 18в-22 | 7в-9, 15-19 | 6в, 12-16, 19в-20 | 8в-13у, 16-17 | 5-9, 12-13, 16в-17у | 3в-6, 9в-11, 14-15 | 2, 5в-7, 10-11, 14-15у | 3-4, 7в-9у, 12-13,31в |
Хорошие дни | 3-7, 10, 30-31 | 1-3, 6в-8у, 26в-29 | 1-2у, 5-6, 9, 26-29 | 1-3у, 5в-7у, 24в-25, 28в-30 | 3-4, 7у, 25в-27, 30-31 | 3-5у, 23, 26-28у, 30в | 1-2, 5у, 23в-25у, 28-29 | 1-3у, 20в-21, 24-25, 28в-30у | 20в-22у, 24в-26 | 18-19, 22-23, 29-31 | 18в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-30у | |
Капуста поздняя | Лучшие дни | 18в-20у | 14в-16 | 13-14 | 9в-11у | 21-22 | 17-19 | 14в-16, 19в-20 | 11-13у, 16-17 | 7-9, 12-13 | 4в-6, 9в-11 | 2, 5в-7, 14-15у | 3-4, 12-13, 31в |
Хорошие дни | 5в-7, 10 | 2-3, 6в-8у, 29 | 1-2у, 5-6, 27в-29 | 1-3у, 24в-25, 28в-30 | 7у, 25в-27 | 3-5у, 23, 30в | 1-2, 28-29 | 24-25 | 20в-22у | 18-19 | 28-30у | 25в-26, 30у | |
Капуста красная | Лучшие дни | 14-15, 23-24 | 10в-12у, 19-21у | 17в-19 | 14-15 | 11-13у | 7в-9, 20-21у | 6в, 17-19у | 13в-15 | 10-11, 16в-17у | 7-9у, 14-15 | 3-5у, 10-11 | 2, 7в-9у |
Хорошие дни | 8-9 | 4-6у | 2в-4, 9, 30-31 | 5в-7у, 26-28у | 3-4, 24-25у, 30-31 | 26-28у | 5у, 23в-25у | 1-3у, 20в-21, 28в-30у | 24в-26 | 22-23 | 18в-20у, 30в | 16-17, 27-29 | |
Капуста цветная, брокколи | Лучшие дни | 14-15, 18в-20у, 23-24 | 10в-12у, 14в-16, 19-21у | 13-14, 17в-19 | 9в-11у, 14-15, 21-23у | 11-13у, 18в-22 | 7в-9, 15-19 | 6в, 12-16 | 8в-13у | 5-9, 16в-17у | 3в-6, 14-15 | 2, 10-11, 14-15у | 7в-9у, 12-13 |
Хорошие дни | 3-7, 30-31 | 1-3, 26в-29 | 1-2у, 9, 26-29 | 5в-7у, 24в-25 | 3-4, 7у, 30-31 | 3-5у, 26-28у, 30в | 1-2, 5у, 23в-25у, 28-29 | 1-3у, 20в-21, 24-25, 28в-30у | 20в-22у, 24в-26 | 18-19, 22-23, 29-31 | 18в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-26 | |
Картофель, батат, топинамбур, чуфа (яровизация, посадка для еды) | Лучшие дни | 3-5у, 8-10, 30-31 | 1, 4-8у, 26в-28 | 2в-6, 26-27у, 30-31 | 1-3у, 26-30 | 7у, 24-27 | 3-5у, 23 | 1-2, 5у, 28-29 | 1-3у, 24-25, 28в-30у | 20в-22у, 24в-26 | 18-19, 22-23, 29-31 | 18в-20у, 25в-27, 30в | 16-17, 22-25у, 27-30у |
Хорошие дни | 18в-20у, 23-24 | 14в-16, 19-21у | 13-14, 17в-19 | 9в-11у, 14-15, 21-23у | 11-13у, 18в-20 | 7в-9, 15-16, 20-21у | 6в, 12-14у, 17-20 | 8в-10, 13в-17 | 5-6, 10-13 | 3в-4у, 7-11 | 3-7, 14-15у | 2-4, 12-13, 31в | |
Кольраби | Лучшие дни | 5в-7 | 2-3, 29 | 1-2у, 27в-29 | 24в-25 | - | - | - | - | - | - | 28-30у | 25в-26 |
Хорошие дни | - | - | - | - | 21-22 | 17-19 | 14в-16 | 11-13у | 7-9 | 4в-6 | 2 | - | |
Кориандр | Лучшие дни | 23-24 | 19-21у | 17в-19 | 14-15 | 11-13у, 21-22 | 7в-9, 17-19 | 6в, 14в-16, 19в-20 | 11-13у, 16-17 | 7-9, 12-13 | 4в-6, 9в-11 | 2, 5в-7 | 3-4, 31в |
Хорошие дни | 5в-7, 10 | 2-3, 6в-8у, 29 | 1-2у, 5-6, 27в-29 | 1-3у, 24в-25, 28в-30 | 25в-27 | 23 | 5у | 1-3у, 28в-30у | 24в-26 | 22-23 | 18в-20у, 28-30у | 16-17, 25в-26в, 30у | |
"Вершки"(трава, зерно, бобы) | Лучшие дни | 14-15, 18в-20у, 23-24 | 10в-12у, 14в-16, 19-21у | 13-14, 17в-19 | 9в-11у, 14-15, 21-23у | 11-13у, 18в-22 | 7в-9, 15-19 | 6в, 12-16, 19в-20 | 8в-13у, 16-17 | 5-9, 12-13, 16в-17у | 3в-6, 9в-11, 14-15 | 2, 5в-7, 10-11, 14-15у | 3-4, 7в-9у, 12-13,31в |
Хорошие дни | 3-7, 10, 30-31 | 1-3, 6в-8у, 26в-29 | 1-2у, 5-6, 9, 26-29 | 1-3у, 5в-7у, 24в-25, 28в-30 | 3-4, 7у, 25в-27, 30-31 | 3-5у, 23, 26-28у, 30в | 1-2, 5у, 23в-25у, 28-29 | 1-3у, 20в-21, 24-25, 28в-30у | 20в-22у, 24в-26 | 18-19, 22-23, 29-31 | 18в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-26, 30у | |
"Корешки" (клубни, корни) | Лучшие дни | 3-7, 10, 30-31 | 1-3, 6в-8у, 26в-29 | 1-2у, 5-6, 9, 26-29 | 1-3у, 5в-7у, 24в-25, 28в-30 | 3-4, 7у, 25в-27, 30-31 | 3-5у, 23, 26-28у, 30в | 1-2,5у, 23в-25у, 28-29 | 1-3у, 20в-21, 24-25 | 20в-22у, 24в-26 | 18-19, 22-23, 29-31 | 18в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-26, 30у |
Хорошие дни | 14-15, 18в-20у, 23-24 | 10в-12у, 14в-16, 19-21у | 13-14, 17в-19 | 9в-11у, 14-15, 21-23у | 11-13у, 18в-22 | 7в-9, 15-19 | 6в, 12-16, 19в-20 | 8в-13у, 16-17 | 5-9, 12-13, 16в-17у | 3в-6, 9в-11, 14-15 | 2, 5в-7, 10-11, 14-15у | 3-4, 7в-9у, 12-13, 31в | |
Кресс-салат | Лучшие дни | 14-15, 23-24 | 10в-12у, 19-21у | 17в-19 | 14-15 | 11-13у, 21-22 | 7в-9, 17-19 | 6в, 14в-16 | 11-13у | 7-9, 16в-17у | 4в-6, 14-15 | 2, 10-11 | 7в-9у |
Хорошие дни | 5в-7 | 2-3, 29 | 1-2у, 9, 27в-29 | 5в-7у, 24в-25 | 3-4, 30-31 | 26-28у | 5у, 23в-25у | 1-3у, 20в-21, 28в-30у | 24в-26 | 22-23 | 18в-20у, 28-30у | 16-17, 25в-26 | |
Латук (салат) | Лучшие дни | 14-15, 18в-24 | 10в-12у, 14в-21у | 13-19 | 9в-15, 21-23у | 9-13у, 18в-22 | 7-9, 15-19 | 6в, 12-16 | 8в-13у | 5-9, 16в-17у | 3в-6, 14-15 | 2, 10-11, 14-15у | 7в-9у, 12-14 |
Хорошие дни | 3-7, 30-31 | 1-3, 26в-29 | 1-2у, 9, 26-29 | 5в-7у, 24в-25 | 3-4, 7у, 30-31 | 3-5, 26-28у, 30в | 1-5у, 23в-25у, 28-31 | 1-3у, 20в-21, 24-30у | 20в-26 | 18-23, 29-31 | 16в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-26 | |
Лекарственные растения "вершки" | Лучшие дни | 23-24 | 19-21у | 17в-19 | 14-15 | 11-13у, 21-22 | 7в-9, 17-19 | 6в, 14в-16, 19в-20 | 11-13у, 16-17 | 7-9, 12-13 | 4в-6, 9в-11 | 2, 5в-7 | 3-4, 31в |
Хорошие дни | 5в-7, 10 | 2-3, 6в-8у, 29 | 1-2у, 5-6, 27в-29 | 1-3у, 24в-25, 28в-30 | 25в-27 | 23 | 5у | 1-3у, 28в-30у | 24в-26 | 22-23 | 18в-20у, 28-30у | 16-17, 25в-26в, 30у | |
Лекарственные растения "корешки" | Лучшие дни | 5в-7, 10 | 2-3, 6в-8у, 29 | 1-2у, 5-6, 27в-29 | 1-3у, 24в-25, 28в-30 | 25в-27 | 23 | 5у | 1-3у, 28в-30у | 24в-26 | 22-23 | 18в-20у, 28-30у | 16-17, 25в-26у, 30у |
Хорошие дни | 23-24 | 19-21у | 17в-19 | 14-15 | 11-13у, 21-22 | 7в-9, 17-19 | 6в, 14в-16, 19в-20 | 11-13у, 16-17 | 7-9, 12-13 | 4в-6, 9в-11 | 2, 5в-7 | 3-4, 31в | |
Лук на перо | Лучшие дни | 16-18у | 12в-14у | 11-12 | - | 21-22 | 17-21у | 14в-20 | 11-17 | 7-13 | 4в-11, 16 | 2-7, 12-13 | 2-4, 9в-11, 31в |
Хорошие дни | 5в-10 | 2-8у, 29 | 1-6, 27в-31 | 1-3у, 7в, 24в-30 | 5-6, 24-27 | 1-2, 23, 28в-30у | 25в-27 | 22-23 | 19-20у | - | 28-30 | 25в-30у | |
Лук на репку | Лучшие дни | 5в-10 | 2-8у, 29 | 1-6, 27в-31 | 1-3у, 7в, 24в-30 | 5-6, 24-27 | 1-2, 23, 28в-30у | 25в-27 | 22-23 | 19-20у | - | 28-30 | 25в-30у |
Хорошие дни | 16-18у | 12в-14у | 11-12 | - | 21-22 | 17-21у | 14в-20 | 11-17 | 7-13 | 4в-11, 16 | 2-7, 12-13 | 2-4, 9в-11, 31в | |
Лук-чернушка на севок | Лучшие дни | 5в-10 | 2-8у, 29 | 1-6, 27в-31 | 1-3у,24в-30 | 7у, 24-27 | 3-5, 23,30в | 1-4, 28-31 | 24-28у | 20в-24у | 18-21 | 16в-18у, 28-30в | 25в-30у |
Хорошие дни | 18в-22 | 14в-18 | 13-17у | 9в-13 | 9-10, 21-22 | 7у, 17-21у | 14в-20 | 11-17 | 7-13 | 4в-11 | 2-7, 14-15у | 2-4, 12-14, 31в | |
Лук-порей | Лучшие дни | 16-18у, 20в-24 | 12в-14у, 17-21у | 11-12, 15-19 | 11в-15 | 9-13у, 21-22 | 7-9, 17-19 | 6в, 14в-16 | 11-13у | 7-9 | 4в-6, 16 | 2, 12-13 | 9в-11, 14 |
Хорошие дни | 5в-7 | 2-3, 29 | 1-2у, 27в-29 | 7в, 24в-25 | 5-6 | 1-2, 5в, 28в-30у | 3-5у, 25в-27, 30-31 | 1-3у, 22-23, 26-30у | 19-20у, 22в-26 | 20-23 | 16в-20у, 28-30у | 16-17, 25в-26 | |
Морковь | Лучшие дни | 3-7, 30-31 | 1-3, 26в-29 | 1-2у, 9, 26-29 | 5в-7у, 24в-25 | 3-4, 7у, 30-31 | 3-5у, 26-28у, 30в | 1-2, 5у, 23в-25у, 28-29 | 1-3у, 20в-21, 24-25, 28в-30у | 20в-22у, 24в-26 | 18-19, 22-23, 29-31 | 18в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-29 |
Хорошие дни | 14-15, 18в-20у, 23-24 | 10в-12у, 14в-16, 19-21у | 13-14, 17в-19 | 9в-11у, 14-15, 21-23у | 11-13у, 18в-22 | 7в-9, 15-19 | 6в, 12-16 | 8в-13у | 5-9, 16в-17у | 3в-6, 14-15 | 2, 10-11, 14-15у | 7в-9у, 12-13 | |
Мята | Лучшие дни | 23-24 | 19-21у | 17в-19 | 14-15 | 11-13у, 21-22 | 7в-9, 17-19 | 6в, 14в-16, 19в-20 | 11-13у, 16-17 | 7-9, 12-13 | 4в-6, 9в-11 | 2, 5в-7 | 3-4, 31в |
Хорошие дни | 5в-7, 10 | 2-3, 6в-8у, 29 | 1-2у, 5-6, 27в-29 | 1-3у, 24в-25, 28в-30 | 25в-27 | 23 | 5у | 1-3у, 28в-30у | 24в-26 | 22-23 | 18в-20у, 28-30у | 16-17, 25в-26в, 30у | |
Огурцы, люффа, чайот, патиссоны | Лучшие дни | 14-15, 23-24 | 10в-12у, 19-21у | 17в-19 | 14-15 | 11-13у, 21-22 | 7в-9, 17-19 | 6в, 14в-16 | 11-13у | 7-9, 16в-17у | 4в-6, 14-15 | 2, 10-11 | 7в-9у |
Хорошие дни | 5в-7 | 2-3, 29 | 1-2у, 9, 27в-29 | 5в-7у, 24в-25 | 3-4, 30-31 | 26-28у | 5у, 23в-25у | 1-3у, 20в-21, 28в-30у | 24в-26 | 22-23 | 18в-20у, 28-30у | 16-17, 25в-26 | |
Перец острый | Лучшие дни | 16-18у | 12в-14у | 11-12 | - | 21-22 | 17-19 | 14в-16, 19в-20 | 11-13у, 16-17 | 7-9, 12-13 | 4в-6, 9в-11, 16 | 2, 5в-7, 12-13 | 3-4, 9в-11, 31в |
Хорошие дни | 5в-7, 10 | 2-3, 6в-8у, 29 | 1-2у, 5-6, 27в-29 | 1-3у, 7в, 24в-25, 28в-30 | 5-6, 25в-27 | 1-2, 23, 28в-30у | 25в-27 | 22-23 | 19-20у | - | 28-30у | 25в-30у | |
Перец сладкий | Лучшие дни | 14-15, 23-24 | 10в-12у, 19-21у | 17в-19 | 14-15 | 11-13у, 21-22 | 7в-9, 17-19 | 6в, 14в-19у | 11-15 | 7-11, 16в-17у | 4в-9у, 14-15 | 2-5у, 10-11 | 7в-9у |
Хорошие дни | 5в-9 | 2-6у, 29 | 1-4, 9, 27в-31 | 5в-7у, 24в-28у | 3-4, 24-25у, 30-31 | 20-21у, 26-28у | 5у, 23в-25у | 1-3у, 20в-21 | 24в-26 | 22-23 | 18в-20у, 28-30 | 16-17, 25в-29 | |
Петрушка корневая | Лучшие дни | 3-7, 10, 30-31 | 1-3, 6в-8у, 26в-29 | 1-2у, 5-6, 9, 26-29 | 1-3у, 5в-7у, 24в-25, 28в-30 | 3-4, 7у, 25в-27, 30-31 | 3-5, 23, 26-28у, 30в | 1-5у, 23в-25у, 28-31 | 1-3у, 20в-21, 24-28у | 20в-26 | 18-23, 29-31 | 16в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-30у |
Хорошие дни | 14-15, 18в-24 | 10в-12у, 14в-21у | 13-19 | 9в-15, 21-23у | 9-13у, 18в-22 | 7-9, 15-19 | 6в, 12-16, 19в-20 | 8в-13у, 16-17 | 5-9, 12-13, 16в-17у | 3в-6, 9в-11, 14-15 | 2, 5в-7, 10-11, 14-15у | 3-4, 7в-9у, 12-14, 31в | |
Петрушка листовая | Лучшие дни | 14-15, 18в-24 | 10в-12у, 14в-21у | 13-19 | 9в-15, 21-23у | 9-13у, 18в-22 | 7-9, 15-19 | 6в, 12-16, 19в-20 | 8в-13у, 16-17 | 5-9, 12-13, 16в-17у | 3в-6, 9в-11, 14-15 | 2, 5в-7, 10-11, 14-15у | 3-4, 7в-9у, 12-14, 31в |
Хорошие дни | 3-7, 10, 30-31 | 1-3, 6в-8у, 26в-29 | 1-2у, 5-6, 9, 26-29 | 1-3у, 5в-7у, 24в-25, 28в-30 | 3-4, 7у, 25в-27, 30-31 | 3-5, 23, 26-28у, 30в | 1-5у, 23в-25у, 28-31 | 1-3у, 20в-21, 24-28у | 20в-26 | 18-23, 29-31 | 16в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-30у | |
Петрушка на семена | Лучшие дни | 23-24 | 19-21у | 17в-19 | 14-15 | 11-13у | 7в-9 | 6в | - | - | - | - | - |
Хорошие дни | - | - | - | - | - | - | 5у | 1-3у | 24в-26 | 22-23 | 18в-20у | 16-17 | |
Подсолнечник | Лучшие дни | 14-15, 23-24 | 10в-12у, 19-21у | 17в-19 | 14-15, 21-23у | 11-13у, 18в-22 | 7в-9,15-19 | 6в, 12-16 | 8в-13у | 5-9, 16в-17у | 3в-6, 14-15 | 2, 10-11 | 7в-9у |
Хорошие дни | 3-7, 30-31 | 1-3, 26в-29 | 1-2у, 9, 26-29 | 5в-7у, 24в-25 | 3-4, 30-31 | 26-28у | 5у, 23в-25у | 1-3у, 20в-21, 28в-30у | 24в-26 | 22-23, 29-31 | 18в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-26 | |
Томат, физалис | Лучшие дни | 14-18у, 23-24 | 10в-14у, 19-21у | 11-12, 17в-19 | 14-15 | 11-13у, 21-22 | 7в-9, 17-19 | 6в, 14в-19у | 11-15 | 7-11, 16в-17у | 4в-9у, 14-16 | 2-5у, 10-13 | 2, 7в-11 |
Хорошие дни | 5в-9 | 2-6у, 29 | 1-4, 9, 27в-31 | 5в-7, 24в-28у | 3-6, 24-25у, 30-31 | 1-2, 20-21у, 26-30у | 5у, 23в-27 | 1-3у, 20в-23, 28в-30 | 19-20у, 24в-26 | 22-23 | 18в-20у, 28-30 | 16-17, 25в-29 | |
Редис | Лучшие дни | 3-10, 30-31 | 1-8у, 26в-29 | 1-6, 9, 26-31 | 1-3у, 5в-7у, 24в-30 | 3-4, 7у, 24-27, 30-31 | 3-5у, 23, 26-28у, 30в | 1-2, 23в-25у, 28-29 | 20в-21, 24-25 | 20в-22у | 18-19, 29-31 | 25в-30 | 22-30у |
Хорошие дни | 14-15, 18в-20у | 10в-12у, 14в-16 | 13-14 | 9в-11у, 21-23у | 18в-22 | 15-21у | 12-20 | 8в-17 | 5-13, 16в-17у | 3в-11, 14-15 | 2-7, 10-11, 14-15у | 2-4, 7в-9у, 12-13, 31в | |
Редька | Лучшие дни | 3-7, 30-31 | 1-3, 26в-29 | 1-2у, 26-29 | 7в, 24в-25 | 5-7у | 1-5у, 28в-30 | 1-2, 5у, 25в-29 | 1-3у, 22-25, 28в-30у | 19-22у, 24в-26 | 18-19, 22-23, 29-31 | 18в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-29 |
Хорошие дни | 16-20у, 23-24 | 12в-16, 19-21у | 11-14, 17в-19 | 9в-11у, 14-15, 21-23у | 11-13у, 18в-22 | 7в-9, 15-19 | 6в, 12-16 | 8в-13у | 5-9 | 3в-6, 16 | 2, 12-15у | 9в-13 | |
Репа | Лучшие дни | 3-7, 10, 30-31 | 1-3, 6в-8у, 26в-29 | 1-2у, 5-6, 9, 26-29 | 1-3у, 5в-7у, />24в-25, 28в-30 | 3-4, 7у, 25в-27, 30-31 | 3-5у, 23, 26-28у, 30в | 1-2,5у, 23в-25у, 28-29 | 1-3у, 20в-21, 24-25/td> | 20в-22у, 24в-26 | 18-19, 22-23, 29-31 | 18в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-26, 30у |
