Белорусская сельскохозяйственная библиотека (БелСХБ) в рамках договора с Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ) имеет право реализовывать программное средство «Система автоматизации библиотек ИРБИС64» на территории Республики Беларусь.
Стоимость лицензии устанавливается в бел. рублях по курсу НБ РБ на дату заключения договора, плюс НДС по ставке 20%.
| Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (версия 2026) | Стоимость лицензии (в российских руб.) | Стоимость лицензии, тарифный план (в российских руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Обновление Т-2025 | Обновление Т-2024 | СПО | ||
| ИРБИС-сервер Турбо (на 10 клиентских подключений) | 150 000 | 38 000 | 45 000 | 13 000 |
| ИРБИС-сервер Турбо (1 дополнительное клиентское подключение) | 5 000 | 1 900 | 2 300 | |
| ИРБИС-сервер Турбо (без ограничения клиентских подключений)** | 350 000 | 77 000 | 87 000 | |
| АРМ «Каталогизатор ИРБИС64» для Windows, Linux | 70 000 | 11 000 | 13 000 | 5 000 |
| АРМ «Комплектатор ИРБИС64» для Windows, Linux | 70 000 | 11 000 | 13 000 | 5 000 |
| АРМ «Книговыдача ИРБИС64» для Windows, Linux | 70 000 | 11 000 | 13 000 | 5 000 |
| АРМ «Книгообеспеченность ИРБИС64» для Windows, Linux | 70 000 | 11 000 | 13 000 | 5 000 |
| «Web-ИРБИС64»* для Windows, Linux | 70 000 | 11 000 | 13 000 | 5 000 |
| «J-ИРБИС 2.0»*(модуль для создания многофункциональных библиотечных порталов и электронных библиотек) для Windows, Linux | 115 000 | 20 500 | 23 000 | |
| «Z-ИРБИС»(модуль доступа к ресурсам ИРБИС64 по протоколу Z39.50, включая средства обеспечения работы в режиме Web-сервиса) для Windows, Linux | 115 000 | 19 000 | 23 000 | |
| БД средних таблиц ББК | 25 000 | 10 000 | 11 500 | |
| БД сокращенных таблиц ББК | 6 000 | 2 000 | 2 300 | |
| БД таблиц ББК для детских и школьных библиотек | 6 000 | 2 000 | 2 300 | |
| Программные продукты для проектных решений*,*** | ||||
| Комплексное решение АБИС ИРБИС64/128 | 1 250 000 | 350 000 | 400 000 | |
| Комплексное решение Электронная библиотека ИРБИС64/128 | 1 250 000 | 350 000 | 400 000 | |
| ИРБИС64- сервер Турбо Корпоративное решение | ||||
| без ограничения клиентских подключений | 750 000 | |||
| 10 клиентских подключений | 200 000 | |||
| 1 клиентское подключение | 13 500 | |||
| 1 дополнительное подключение организации | 100 000 | |||
Все программные продукты доступны под ОС Linux, Windows.
ИРБИС64- сервер Турбо Корпоративное решение поддерживает создание и функционирование изолированных контейнеров технологической части САБ ИРБИС64 (базы данных, справочники, форматы, ini-файлы настроек, прочее) для 4-х организаций в рамках одной инсталляции ИРБИС64- сервер Турбо.
* Предоставляется право установить и запустить один экземпляр программного обеспечения (ПО) на устройстве (аппаратная система (физическая или виртуальная) со встроенным запоминающим устройством, в которой может быть запущено ПО. Каждый аппаратный раздел или стоечный модуль считается устройством).
** 51 клиентское подключение к ИРБИС64- сервер Турбо и выше замена на ИРБИС64- сервер Турбо без ограничения клиентских подключений.
*** Поставка программных продуктов требует предварительного согласования.
Обновление Т-2025: льготный режим приобретения САБ ИРБИС64 версии 2026, применяется для пользователей САБ ИРБИС64, у которых истек срок договора в интервале 31.12.2025-31.12.2026 гг. включительно.
Обновление Т-2024: льготный режим приобретения САБ ИРБИС64 версии 2026, применяется для пользователей САБ ИРБИС64, у которых истек срок договора в интервале 01.01.2010-30.12.2025 гг. включительно.
По вопросам получения дистрибутива, обучения и др. обращайтесь в БелСХБ:
