| БИБЛИОТЕКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ | |
 | Функции проектной деятельности научных библиотек Ахремчик М.П. | 12-21 |
 | Инновационная экосистема библиотеки: ключевые характеристики Болукова Н.В. | 22-28 |
 | Основные характеристики библиотеки как элемента цифровой экосистемы Ковальчук Т.А. | 29-38 |
 | Экосистемный подход к исследовательской деятельности в научной библиотеке Переверзева Ю.А. | 39-48 |
 | Белорусские библиотеки в системе открытой науки: адаптация и внедрение Юрик И.В. | 49-62 |
| ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И КОРПОРАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК | |
 | Перспективы применения систем генеративного искусственного интеллекта в библиотечно-информационной деятельности Бричковский В.И. | 63-71 |
 | О корпоративном сотрнудничестве и продвижении инновационных библиотечных проектов Григянец Р.Б., Венгеров В.Н. | 72-78 |
 | Распространение информации по сельскому хозяйству и продовольствию под эгидой ФАО: система международного сотрудничества Климова Е.В. | 79-87 |
 | Возможности искусственного интеллекта в каталогизации документов Сакович Д.А. | 88-96 |
 | Программный комплекс инфометрической диагностики потока публикаций для обслуживания пользователей БелСХБ особенности реализации Степура Л.В., Зиновенкова Л.Г., Свириденко Г.Н., Бабарико Д.П., Бабарико-Омельченко В.Б., Муравицкая Р.А. | 97-108 |
 | Подходы к изучению веб-компетенций специалистов библиотечно-информационной сферы Шишкова Е.А. | 109-115 |
| БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ, БИБЛИОГРАФИРОВАНИЕ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ БИБЛИОТЕК
| |
 | Историко-краеведческий указатель по Древней истории Узбекистана Байтураев Т.Д. | 116-121 |
 | Возможности использование тезауруса AGROVOK при работе с документами продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединённых Наций Воронович С.И., Горбачёва Е.В., Хальвита Е.С. | 122-139 |
 | Библиографическое направление в организационной структуре Белорусской Республиканской научной сельскохозяйственной библиотеки (1960-1962 гг.) Жук В.Н. | 140-159 |
 | Авторитетный контроль имен лиц в электронном каталоге центральной научной библиотеки НАН Беларуси Морозова И.А. | 160-167 |
 | Входной поток документов в базу данных «АГРОС». Результаты мониторинговых исследований (2019–2023 гг.) Нохрина В.А., Соболева Л.Н. | 168-176 |
 | Библиографические компетенции специалистов по работе с редкой книгой современные требования Пирогова О.В. | 177-186 |
 | Раскрытие научных трудов и биографий ученых-аграриев: опыт Белорусской сельскохозяйственной библиотеки Слемнева В.В., Важник М. Н., Муравицкая Р. А., Шакура Н.С., Аксюто Е.В | 187-208 |
| ПУБЛИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ФОКУСЕ ИССЛЕДОВАНИЙ БИБЛИОТЕК | |
 | Цитат-анализ докладов международной научной конференции «Библиотеки в информационном обществе сохранение традиций и развитие новых технологий» (2014–2022 гг.) Берёзкина Н.Ю. | 210-218 |
 | Белорусская периодическая прифронтовая печать в период Великой Отечественной Войны Богданова И.Ф., Богданова Н.Ф. | 219-234 |
 | Из истории наукометрических классификаций цитирований. 1. Истоки Лазарев В.С. | 235-252 |
 | Из истории наукометрических классификаций цитирований. 2. Русскоязычные публикации Лазарев В.С. | 253-280 |
 | Информационный бюллетень БелСХБ как источник по истории библиотеки Морозов В.Н. | 281-287 |
 | Тенденции публикационной активности организаций Беларуси в Scopus в современных геополитических условиях Сикорская О.Н., Бовкунович М.А. | 288-295 |
| БИБЛИОТЕКА КАК СУБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ | |
 | Развитие цифровой грамотности посредством использования библиотечных ресурсов Борисова А.А. | 296-300 |
 | Научный подход к популяризации сельскохозяйственных знаний: из опыта Белорусской сельскохозяйственной библиотеки Карбалевич Н.Н., Бабарико-Омельченко И.Б. | 302-311 |
 | Изготовление тактильных книг для незрячих детей: из опыта работы кафедры библиотечно-информационной деятельности Смоленского государственного института искусств Павлова С.Ф., Ладожина Т.Н. | 312-326 |
 | Иллюстрированные почтовые открытки в социокультурной деятельности научных библиотек Республики Беларусь Петровская А.В. | 327-341 |
 | Основные инструменты цифрового маркетинга в популяризации фондов и услуг библиотек на примере работы Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси Фёдорова К.А. | 342-351 |
 | Фестиваль науки как платформа реализации социокультурной деятельности Белорусской сельскохозяйственной библиотеки Чегодаева Т.Г., Важник М.Н., Демуцкая Е.Г., Бунель А.В. | 352-359 |
| | |